Rifiniture | Dimensioni Cm | Peso Kg | Stabilimento |
---|---|---|---|
Normale | Ø25 h98 | 140 | 2 |
Ghiaietto lavato | |||
Martellinata | |||
Colorata |
Rifiniture | Dimensioni Cm | Peso Kg | Stabilimento |
---|---|---|---|
Normale | Ø30 h140 | 240 | 2 |
Ghiaietto lavato | |||
Martellinata | |||
Colorata |
Rifiniture | Dimensioni Cm | Peso Kg | Stabilimento |
---|---|---|---|
Normale | Ø50 h50 | 175 | 2 |
Ghiaietto lavato | |||
Martellinata | |||
Colorata |
Rifiniture | Dimensioni Cm | Peso Kg | Stabilimento |
---|---|---|---|
Ø50 h50 | 175 | 2 |
Rifiniture | Dimensioni Cm | Peso Kg | Stabilimento |
---|---|---|---|
Normale | Ø50 h40 | 170 | 2 |
Ghiaietto lavato | |||
Martellinata | |||
Colorata |
Rifiniture | Dimensioni Cm | Peso Kg | Stabilimento |
---|---|---|---|
Normale | Ø40/50 h60 | 220 | 2 |
Ghiaietto lavato | |||
Martellinata | |||
Colorata |
Rifiniture | Dimensioni Cm | Peso Kg | Stabilimento |
---|---|---|---|
Normale | 50×200 h50 | 500 | 2 |
Ghiaietto lavato | |||
Martellinata | |||
Colorata |