Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Canale | 25 h 10 | 34 h 4 | 100 | 35 | 2 |
200 | 2 | ||||
400 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Coperchio | 25 h 10 | 34 h 4 | 100 | 35 | 2 |
Canale | 35 h14 | 100 | 55 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Coperchio | 23 h 35 | 36 h 5 | 50 | 4 | 2 |
Canale | 33 h 40 | 100 | 125 | 2 | |
200 | 2 | ||||
400 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Coperchio | 40 h 36 | 50 h 5 | 50 | 60 | 2 |
Coperchio per traffico leggero | 60 h 12 | 100 | 170 | 2 | |
Canale | 50 h 41 | 100 | 145 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Canale | 25/30 h 40 | 35/40 h 45 | 400 | 140 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Canale | 35/40 h 50 | 45/60 h 55 | 200 | 180 | 2 |
400 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Canale | 60/65 h 60 | 70/75 h 65 | 100 | 210 | 2 |
200 | 2 | ||||
400 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Coperchio a caditoia
o cieco | 52/55 h 52 | 65 h 10 | 100 | 140 | 2 |
Canale | 75 h 70 | 400 | 450 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Coperchio per traffico pesante | 100 h 60 | 120 h 20 | 100 | 550 | 2 |
Canale | 140 h 95 | 200 | 1150 | 2 |
Elemento | Dim interne cm | Dim esterne cm | Lunghezza cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Canale | 50/150 h50 | 166 h 60 | 240 | 350 | 2 |