Misure esterne | Altezza | Peso |
---|---|---|
300×300 | 3 | 5,5 |
400×400 | 3 | 9 |
500×500 | 4 | 15 |
600×600 | 4 | 24 |
Misure esterne | Altezza | Peso |
---|---|---|
300×300 | 3,5 | 6,5 |
800×600 | 5 | 44 |
Misure esterne | Altezza | Peso |
---|---|---|
400×400 | 3,5 | 11,50 |
500×500 | 4 | 20,3 |
550×550 | 4,5 | 24 |
600×600 | 5 | 29,5 |
700×700 | 6 | 41,5 |
Misure esterne | Altezza | Peso |
---|---|---|
400×400 | 7,5 | 20 |
500×500 | 7,5 | 29,5 |
600×600 | 7,5 | 41,3 |
700×700 | 7,5 | 57,5 |
850 | 10 | 52 |
800×600 | 7,5 | 58 |
800×800 | 7,5 | 96 |
900×900 | 7,5 | 130 |
1100×1100 | 7,5 | 150 |
Misure esterne | Altezza | Peso |
---|---|---|
1410×710 | 7,5 | 246 |
Misure esterne | Altezza | Peso |
---|---|---|
800×1400 | 10,5 | 176 |
1084×1000 |
Marciapiedi- zone pedonali aperte occasionalmente al traffico – aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli
Gruppo 2 della Norma UNI EN 124-1995
Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 metri sui marciapiedi – banchine stradli e parcheggi per veicoli pesanti
Gruppo 3 della Norma UNI EN 124-1995
Vie di circolazione (strade provinciali e statali) – aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli
Gruppo A della Norma UNI EN 124-1995