Muro | Dimensioni | mt/imballo | kg/cad | |
---|---|---|---|---|
10 | Copertine | 18x100x5 | 76 | 15 |
Testate | 18x25x5 | / | 3,40 | |
15 | Copertine | 23x100x5 | 76 | 18,10 |
Testate | 23x25x5 | / | 4,30 | |
20 | Copertine | 28x100x5 | 57 | 20,60 |
Testate | 28x25x5 | / | 5,30 | |
25 | Copertine | 33,5x100x5 | 57 | 25,50 |
Testate | 33,5x25x5 | / | 6,30 | |
30 | Copertine | 38,5x100x5 | 38 | 28,30 |
Testate | 38,5x25x5 | / | 7,30 | |
35 | Copertine | 43,5x100x5 | 38 | 31,10 |
Testate | 43,5x25x5 | / | 8,30 |
Prodotti realizzati in cemento ad alta resistenza, l’idrofugo utilizzato riduce l’assorbimento idrico proteggendo il manufatto dall’azione erosiva degli agenti
atmosferici. È consigliata la posa con l’utilizzo di collanti per uso esterno.
Successivamente alla posa, effettuare un accurato lavaggio, ed applicare una mano di protettivo idrorepellente per evitare la formazione di muffe.
Le differenze di calibratura tra le copertine e testate rientrano nelle tolleranze in uso; inoltre la tonalità delle colorazioni può variare da una produzione all’altra.