Soletta
Misure interne | Altezza | Peso (KG) | pz/imballo | foro/tappo | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
80×140 | h 14 | 264 | / | 50×70
45×45 | 1 |
Soletta
Misure interne | Altezza | Peso (KG) | pz/imballo | foro/tappo | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
100×100 | h 18 | 310 | 6 | 50×70 Ø 60 CIECA | 1 |
h 20 | 340 | 45×65 Ø 60 | 2 | ||
120×120 | h 18 | 488 | 5 | 50×70 Ø 60 CIECA | 1 |
h 20 | 516 | 45×65 Ø 60 | 2
| ||
120×140 | h 18 | 675 | 4 | 50×70 Ø 60 Ø 80 | 1 |
h 20 | 650 | 45×65 Ø 60 | 2 | ||
170×170 | h 18 | 1100 | / | 50×70 Ø 60 | 1 |
h 20 | 1200 | 45×65 Ø 60 | 2 | ||
180×180 | h 20 | 1300 | / | 50×70 Ø 60 Ø 80 | 1 |
120×240 | h 20 | 1430 | / | 50×70 Ø 60 CIECA | 1
|
230×230 | h 20 | 2500 | 45×65 Ø 60 | 2 |
Soletta di 1a categoria
Misure interne | Altezza | Peso (KG) | pz/imballo | foro/tappo |
---|---|---|---|---|
100×100 | h 18 | 310 | 6 | 50×70 Ø 60 CIECA |
120×120 | h 18 | 488 | 5 | 50×70 Ø 60 CIECA |
140×140 | h 18 | 675 | 4 | 50×70 Ø 60 Ø 80 |
170×170 | h 18 | 1100 | / | 50×70 Ø 60 |
180×180 | h 20 | 1300 | / | 50×70 Ø 60 Ø 80 |
120×240 | h 20 | 1430 | / | 50×70 Ø 60 CIECA |