Tipo | Posto N. | Altezza cm | Dim esterne cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Vestibolo
laterale
CON
cordolo | 2 | 190 | 188×250 | 5300 | 2 |
3 | 270 | 7300 | 2 | ||
4 | 350 | 9300 | 2 | ||
5 | 430 | 11300 | 2 |
Tipo | Posto N. | Altezza cm | Dim esterne cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Vestibolo
laterale
SENZA
cordolo | 2 | 177 | 188×250 | 5300 | 2 |
3 | 257 | 7300 | 2 | ||
4 | 337 | 9300 | 2 | ||
5 | 417 | 11300 | 2 |
Tipo | Posto N. | Altezza cm | Dim esterne cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Vestibolo
centrale
CON
cordolo | 4 | 190 | 270×250 | 7700 | 2 |
6 | 270 | 10700 | 2 | ||
8 | 350 | 13700 | 2 | ||
10 | 430 | 16700 | 2 |
Tipo | Posto N. | Altezza cm | Dim esterne cm | Peso | Stabilimento |
---|---|---|---|---|---|
Vestibolo
centrale
SENZA
cordolo | 4 | 177 | 270×250 | 7700 | 2 |
6 | 257 | 10700 | 2 | ||
8 | 337 | 13700 | 2 | ||
10 | 417 | 16700 | 2 |