SELCIATO 6-12-18X12
Altezza | Colore | Kg Imballo | pz/mq | Mq/Imballo | Stabilimento | Dest. Uso |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Grigio
| 1560 | / | 11,75 | 1 | |
Rosso/Terra di Siena/Antracite/Giallo | ||||||
Colormix/Biancomix | ||||||
Variegato 2 colori
Variegato 3 colori |
MATTONE 10X20
Altezza | Colore | Kg Imballo | pz/mq | Mq/Imballo | Stabilimento | Dest. Uso |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Grigio
| 1420 | 50 | 10,8 | 1 | |
Rosso/Terra di Siena/Antracite/Giallo | ||||||
Colormix/Biancomix | ||||||
Variegato 2 colori
Variegato 3 colori | ||||||
8 | Grigio | 1775 | 50 | 10 | 1 | |
Rosso/Terra di Siena /Antracite/Giallo | ||||||
Colormix/Biancomix | ||||||
Variegato 2 colori
Variegato 3 colori |
MATTONE 12X24
Altezza | Colore | Kg Imballo | pz/mq | Mq/Imballo | Stabilimento | Dest. Uso |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Grigio
| 1510 | 32 | 11,06 | 1 | |
Rosso/Terra di Siena/Antracite/Giallo | ||||||
Colormix/Biancomix | ||||||
Variegato 2 colori
Variegato 3 colori | ||||||
8 | Grigio | 1660 | 32 | 9,22 | 1 | |
Rosso/Terra di Siena/Antracite/Giallo | ||||||
Colormix/Biancomix | ||||||
Variegato 2 colori
Variegato 3 colori |
Legenda
CARICO PESANTE
Pavimentazioni di aree destinate al traffico veicolare lento, atte al transito di automezzi pesanti, quali strade urbane, aree di movimentazioni e stoccaggio merci
CARICO MEDIO
Pavimentazioni di aree destinate al traffico veicolare lento di automezzi con carichi complessivi fino a 35 q.li, quali strade di accesso ad aree residenziali, aree di parcheggio autoveicoli o soggette al transito occasionale di automezzi di servizio
CARICO LEGGERO
Pavimentazioni di aree destinate al traffico veicolare lento per soli autoveicoli, quali cortili residenziali, piste ciclabili , piazzole e marciapiedi
PEDONALE
Pavimentazioni di aree esclusivamente
pedonali, quali vialetti giardini, marciapiedi e piazzole pedonali